Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
Производит 23 литра чистой воды в минуту. Максимальная производительность в краткосрочный период времени — 35 литров в минуту.
АКВАФОР WS500 — компактная, бесшумная система фильтрации воды 3 в 1 для умягчения и обезжелезивания. Устанавливается в качестве основного фильтра или как часть системы водоподготовки в частных домах. Подходит для пользования семьей из 1-3 человек. Для подбора системы рекомендуем провести лабораторный анализ воды или воспользоваться калькулятором.
ПОДАРОК: Обратноосмотическая система DWM-101S Морион для доочистки питьевой воды от механических и коллоидных частиц и органических примесей. DWM устраняет избыточную жесткость, посторонний привкус, запах и цвет водопроводной воды. Модуль К7М кондиционирует очищенную воду и восстанавливает оптимальный баланс полезных минералов.
Системы предназначены для комплексной очистки воды от ионов железа, марганца и солей жесткости. Устанавливаются в качестве основного фильтра или как часть системы водоподготовки в частных домах, на производствах, в ресторанах, кафе и др.
Выполнены в компактном корпусе типа «кабинет», который совмещает функции корпуса фильтра и бака-солерастворителя, содержит мелкодисперсный сорбент повышенной емкости, который обеспечивает высокую производительность и полное извлечение примесей, особенно железа и марганца.
Противоточная регенерация в сжатом слое обеспечивает наиболее эффективное восстановление сорбента от накопленных загрязнений. Запатентованный сетчатый распределитель потока равномерно распределяет поток очищаемой воды по всему объему сорбента.
Данная модель фильтра оснащена модернизированным узлом клапана переключения потока, который отвечает за правильность проведения регенерации фильтра и надежность работы в течение всего срока эксплуатации.
Максимальная емкость, грамм (мгэкв) | 22000 |
---|---|
Максимально компенсируемая жесткость, мг/л (мгэкв/л) | 1200 (24) |
Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 10 |
Минимальный pH | 6 |
Температура воды и окружающей среды, °C | 5°- 38° |
Давление воды, максимум/минимум, бар | 1.4 / 7.0 |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
Потеря давления при потоке 22.7 л/мин, бар | 0.1 |
Емкость в экономичном режиме HE, кг соли / грамм жесткости | 0.8 / 465 (9300) |
Экономичный режим HE, мин/л | не более 20 |
Емкость в режиме повышенной емкости HC, кг соли / грамм жесткости | 2.1 / 903 (18060) |
Способ регенерации | интеллектуальная по водосчетчику |
Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" (MNPT) |
Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (см) | 5/8 (1.6) |
Размер фильтрационной емкости ID x H, дюйм (см) | 267 Х 277 |
Высота, см | 55.4 |
Основание, см | 32.2 Х 43.2 |
Вес брутто (приблизительно), кг | 35 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |
Отзывы
Отзывов пока нет.