Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
Производ-ть: 500 л/час.
Клапан управления: Ручной.
Колонна: 0844.
Фильтр Умягчитель для воды оснащён ручным клапаном управления Runxin TMF64A2, который осуществляет регенерацию(промывку) фильтрующего материала.
Очистку воды в фильтре Умягчителе для воды осуществляет Фильтрующий материал (без загрузки, выбирается отдельно). Промывается данный фильтра-материал путём подачи в колонну раствора NaCl из солевого бака, где насыпанная таблетированная соль растворилась в воде. В процессе промывки Фильтрующий материал восстанавливает свои свойства умягчения воды, а использованный раствор уходит через дренажный выход управляющего клапана в канализационную систему. В период промывки не рекомендуется использовать выходящую воду из фильтра. По этой причине за частую время начала регенерации фильтра устанавливают в ночное время суток, когда вероятность пользования холодной водой минимальная.
Ручной клапан управления RUNXIN применяется в системах водоподготовки для управления промывками засыпных ионообменных фильтров.
Функции клапана (5 режимов): фильтрование воды/удаление солей жесткости; промывка обратная; подача солевого раствора; прямая промывка; наполнение солевого бака.
| Источник воды | |
|---|---|
| Напряжение | 220 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Максимальное давление, атм | 6 | 
| Рабочее давление, атм | 1.5 — 4 атм. | 
| Присоединительный размер | 1" | 
| Управляющий клапан | Runxin TMF64A2 | 
| Температура воды, °С | 5-38 | 
| Блок управления | Ручной | 
| Корпус фильтра | 0844 | 
| Фильтрующий материал | Без загрузки, выбирается отдельно | 
| Расход воды на промывку, л | 300 | 
| Продолжительность промывки, мин | 90 | 
| Соединение с дренажной линией | 1/2" | 
| Реагентный бак, л | 70 | 
| Соединение с реагентным баком | 3/8" | 
| Гарантия | 1 год | 
| Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг | 
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 | 
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 | 
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 | 
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 | 
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 | 
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 | 
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 | 
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 | 
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 | 
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 | 
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 | 
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 | 
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 | 
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 | 
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 | 
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 | 
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 | 
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 | 
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 | 
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 | 
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 | 
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 | 
